Wybory 2015 – podział mandatów w zależności od przyjętego modelu ordynacji
Kategoria: informacje , symulacja
Wybory 2015 – podział mandatów w zależności od przyjętego modelu ordynacji: ordynacja obecna vs ordynacja WPP.
Wybory 2015 | PiS | PO | Kukiz’15 | Nowo-czesna | ZL | PSL | Korwin | Razem | MN | Inni | SUMA | |
Wynik głosowania | liczba uzyskanych głosów w wyborach | 5.711.685 | 3.661.474 | 1.339.094 | 1.155.370 | 1.147.102 | 779.875 | 722.999 | 550.349 | 27.530 | 105.193 | 15.200.671 |
procent uzyskanych głosów w wyborach | 37,58 | 24,09 | 8,81 | 7,60 | 7,55 | 5,13 | 4,76 | 3,62 | 0,18 | 0,69 | 100,00 | |
Ordynacja obecna(41 okręgów wielomandatowych; 5% próg w skali kraju; podział mandatów metodą d’Hondta) | liczba uzyskanych mandatów | 235 | 138 | 42 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 460 |
procent uzyskanych mandatów | 51,09 | 30,00 | 9,13 | 6,09 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 100,00 | |
Ordynacja WPP(16 okręgów wielomandatowych; 3% próg w skali okręgu; podział mandatów metodą d’Hondta) | liczba uzyskanych mandatów | 192 | 120 | 38 | 33 | 34 | 16 | 16 | 10 | 1 | 0 | 460 |
procent uzyskanych mandatów | 41,74 | 26,09 | 8,26 | 7,17 | 7,39 | 3,48 | 3,48 | 2,17 | 0,22 | 0,00 | 100,00 |
Opracował Andrzej Machowski